Rouen --- CORIA UMR 6614
Lundi 15 Décembre 2003
| 9h00-9h40 | Otto Rössler - Fermi Decelaration Reencountered : recurrent grazing-type collisions with supermassive slow particles imply distance-proportional cooling |
| 9h40-10h00 | G. Agez, E. Louvergneaux, C. Szwaj, P. Glorieux & M. Taki - Mise en évidence expérimentale des instabilités convective et absolue en optique |
| 10h00-10h20 | D. Amroun, Marc Brunel, C. Letellier, H. Leblond & F. Sanchez - Nouveau régime d’intermittences dans un laser monomode à élargissement homogène |
| 10h20-10h40 | Pause café |
| 10h40-11h00 | S. Bielawski, C. Bruni, G. L. Orlandi, D. Garzella & M.-E. Couprie - Contrôle des instabilités affectant les lasers à électrons libres |
| 11h00-11h20 | E. Brasselet, B. Doyon & L.-J. Dubé - Contrôle et stabilisation optique du chaos orientationnel photo-induit d’un film de cristal liquide nématique |
| 11h20-11h40 | M. Grapinet, P. Mathey, H.-R. Jauslin & S. G. Odoulov - Instabilités spatio-temporelles dans un matériau photoréfractif |
| 11h40-12h00 | M. Le Berre, E. Ressayre, A. Tallet & L. Di Menza - Spirales chaotiques dans un oscillateur paramétrique optique |
| 14h00-14h40 | B. Vandenbunder - Oscillations, multistabilité et robustesse dans les réseaux de régulation cellulaire |
| 14h40-15h00 | L. Petitgirard - Du non linéaire et du calcul. Stanislaw Ulam (1909-1984) : Ce que l’historien peut dire à propos du chaos ? |
| 15h00-15h30 | Session Posters |
| 15h30-16h10 | Pause café + Session Posters |
| 16h10-16h30 | E. Roulin, C. Letellier, S. Loriot, J.-P. Morin & F. Dionnet - Etude de la variabilité cardiaque chez le rat sain ou insuffisant cardiaque placé en atmosphère viciée |
| 16h30-16h50 | L. Achour, C. Letellier, A. Cuvelier & J.-F. Muir - Dynamique patient/ventilateur lors de la ventilation non invasive |
| 16h50-17h10 | W.Hamadene, L. Peyrodie, C. Vasseur, P. Gallois & G. Forzy - Modélisation non linéaire d’un siganl EEG par l’équation logistique et classification par les réccurences des tracés EEG |
| 17h10-17h30 | F. Schmitt, L. Seuront & S. Souissi - Modélisation du comportement des copépodes |
| 17h30-17h50 | M. Thellier, V. Norris, C. Baron & C. Ripoll - Introduction à la modélisation du comportement cinétique des FDS (function-dependent structures) dans les systèmes vivants |
Fin de la première journée
Mardi 16 Décembre 2003
| 9h00-9h40 | J. R. Buchler - Arythmies stellaires |
| 9h40-10h00 | T. Benzekri & R. Lima - Modèle de Benjamin-Feir dans un formalisme Hamiltonien pour les ondes de surfaces |
| 10h00-10h20 | A. Cros, P. Le Gal, E. Floriani, & R. Lima & C. Chandre - Du chaos vers la turbulence faible dans l’écoulement de Batchelor |
| 10h20-10h40 | Pause café |
| 10h40-11h00 | O. Crumeyrolle, N. Latrache, A. Ezersky, I. Mutabazi - Modélisation à l’aide d’équations d’amplitude des spirales contrapropagatives observées dans un écoulement de Couette-Taylor viscoélastique |
| 11h00-11h20 | N. Latrache, A. Ezersky & I. Mutabazi - Dynamique spatiotemporelle des spirales dans le système de Couette-Taylor |
| 11h20-11h40 | L. Limat & P. Brunet - Chaos spatio-temporel dans un resau de colonnes liquides |
| 11h40-12h00 | F. Ravelet, L. Marié, F. Daviaud & A. Chiffaudel - Collision de bifurcations sous-critiques dans un écoulement de von Karman fortement turbulent |
| 14h00-14h40 | R. Gilmore - Quadruply discrete classification for low dimensional chaos |
| 14h40-15h00 | M.-A. Boiron & J.-M. Malasoma - Une nouvelle approche pour la modélisation globale des flots quadratiques à partir de séries temporelles scalaires |
| 15h00-15h20 | S. Derivière & A. Aziz-Alaoui - Sur une extension du principe d’invariance de LaSalle appliquée aux systèmes discontinus chaotiques |
| 15h20-15h40 | T. Dudok de Wit - Caractérisation de systèmes spatio-temporels une approche basée sur la séparation aveugle de sources |
| 15h40-16h00 | Pause café |
| 16h00-16h20 | M. Lefranc & R. Gilmore - Vers l’analyse topologique du chaos de grande dimension |
| 16h20-16h40 | J.-M. Malasoma & M.-A. Boiron - Premières réalisations expérimentales des flots chaotiques minimaux |
| 16h40-17h00 | T. D. Tsankov - All the Covers of the Horseshoe |
FIN