Le Havre - ISEL
Systèmes spatio-temporels : des plasmas aux lasers
| 9h20-10h00 | Thomas Klinger - Space-time dynamics of drift waves in magnetized plasmas |
| 10h00-10h20 | P. Chossat - Un modèle de dynamo magnétohydrodynamique avec renversements aléatoires du dipole magnétique |
| 10h20-10h40 | J.-C. Garreau, H. Lignier ; Q. Thommen, J. Chabé, P. Szriftgiser, V. Zehnlé & D. Delande - Etude du chaos quantique avec des atomes refroidis par laser |
| 10h40-11h00 | Pause café |
| 11h00-11h20 | M. Lebental, J.-S. Lauret, J. Zyss, C. Schmit & E. Bogomolny - Chaos quantique en cavité ouverte |
| 11h20-11h40 | S. Bielawski, C. Szwaj, C. Bruni, D. Garzella, G.-L. Orland, M.E. Couprie, M. Hosaka, A. Mochihashi, Y. Takashima & M. Katoh - Dynamique spatio-temporelle induite par advection dans les lasers à électrons libres |
| 11h40-12h00 | M. Rajkovic & Z. Mihailovic - Spatio-temporal Dynamics of Paradoxical Spin Model Games on a 2-dimensional Network |
Systèmes hydrodynamiques
| 14h00-14h40 | Patrice Le Gal - L’instabilité elliptique en géophysique |
| 14h40-15h00 | N. Latrache, O. Crumeyrolle & I. Mutabazi - Transition des spirales vers la turbulence via l’intermittence dans le système de Couette-Taylor viscoélastique |
| 15h00-15h20 | M. Lagha & P. Manneville - Développement spatio-temporel de spots turbulents et propagation de fronts |
| 15h20-15h40 | V. Lepiller, A. Prigent & I. Mutabazi - Intermittence spatio-temporelle dans la convection naturelle d’un fluide confiné dans un anneau cylindrique vertical |
| 15h40-16h20 | Session Posters + Pause café |
| 16h20-17h40 | F. Lusseyran, L. Pastur, Ph. Debesse & Th. Faure - Dynamique locale de l’écoulement dans une cavité en interaction avec une couche limite |
| 16h40-17h00 | C. Pirat, A. Naso, C. Mathis & P. Maïssa - Effet de la viscosité sur la transition au chaos spatio-temporel d’un réseau hexagonal de colonnes liquides |
| 17h00-17h20 | L. Petitgirard & C. Letellier - De David Ruelle à Otto Rössler : chaos et sociologie du chaos |
Analyse de comportements dynamiques complexes
| 9h00-9h40 | Bastien Fernandez - Route vers la sychronisation de réseaux d’itérations couplées |
| 9h40-10h00 | M. Aziz-Alaoui - De l’horloge de Huygens à la synchronisation du chaos |
| 10h00-10h20 | T. Benzekri, C. Chandre, R. Lima & M. Vittot - Control of chaotic advection |
| 10h20-10h40 | P.-E. Morant, M. Nizette & M. Lefranc - Analyse topologique du chaos et déterminisme |
| 10h40-11h00 | Pause café |
| 10h00-11h20 | C. Letellier, Luis A. Aguirre & J. Maquet - Observabilité, théorie du plongement et graphes de fluence |
| 11h20-11h40 | C. Lainscsek - Structure of the parameter space via parameter ranking |
| 11h40-12h00 | J.-M. Malasoma & M.-A. Boiron - Modélisation globale d’un système électrochimique |
Dynamiques spatio-temporelles : Electrochimie, Biomédecine, Optique, ...
| 14h00-14h40 | Jack Hudson - Collective dynamics of populations of periodic and chaotic electrochemical oscillators |
| 14h40-15h00 | L. Achour, C. Letellier, A. Cuvelier, J-F. Muir, F. Nicot & B. Fauroux - Dynamique des asynchronismes et variabilité cyclique chez des enfants insuffisants respiratoires sous ventilation non invasive |
| 15h00-15h20 | N. Bouzida & L. Peyrodie - Exposant de Hurst pour l’analyse des fluctuations dans un signal Electroencéphalographique (EEG) |
| 15h20-15h40 | D. José de Oliveira - Analyse et synthèse de la variabilité de la fréquence cardiaque basée sur des modèles NARMAX |
| 15h40-16h00 | Pause café |
| 16h00-16h20 | A. Belaidi, M. Henriot & R. Ribotta - Réduction sous forçage d’un chaos spatio-temporel, par l’intermédiaire des défauts |
| 16h20-16h40 | E. Brasselet & L. J. Dubé - Rotations chaotiques générées optiquement dans un système à base de cristal liquide |
| 16h40-17h00 | S. De Bièvre, L. Bruneau, P. Parris & A. Silvius - Linear friction and diffusion in Hamiltonian open systems |